【2019年度】売却事例一覧
2019年4月~2019年12月までの実績を一部抜粋して掲載しております。
土地
所在地 | 札幌市西区 |
---|---|
売却価格 | 700万円台 |
土地面積 | 333㎡ |
売却時期 | 2019/12 |
戸建
所在地 | 札幌市東区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 198.94㎡ |
建物/専有面積 | 109.74㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 1995/11 |
売却時期 | 2019/10 |
マンション
所在地 | 札幌市厚別区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
建物/専有面積 | 79.24㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 1993/11 |
売却時期 | 2019/10 |
戸建
所在地 | 札幌市白石区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 116.87㎡ |
建物/専有面積 | 100.19㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1998/9 |
売却時期 | 2019/10 |
戸建
所在地 | 札幌市東区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 269.04㎡ |
建物/専有面積 | 190.75㎡ |
間取り | 5LDK |
築年月 | 1989/12 |
売却時期 | 2019/10 |
戸建
所在地 | 札幌市清田区 |
---|---|
売却価格 | 2000万円台 |
土地面積 | 242.26㎡ |
建物/専有面積 | 174.32㎡ |
間取り | 4LDK |
売却時期 | 2019/9 |
土地
所在地 | 石狩群当別町 |
---|---|
売却価格 | 40万円台 |
土地面積 | 230㎡ |
売却時期 | 2019/9 |
土地
所在地 | 札幌市東区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 126.3㎡ |
売却時期 | 2019/8 |
マンション
所在地 | 苫小牧市 |
---|---|
売却価格 | 100万円台 |
建物/専有面積 | 67.6㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1982/4 |
売却時期 | 2019/7 |
マンション
所在地 | 札幌市中央区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 4213.15㎡ |
建物/専有面積 | 73.84㎡ |
間取り | 1LDK |
築年月 | 1982/11 |
売却時期 | 2019/6 |
投資物件
所在地 | 札幌市白石区 |
---|---|
売却価格 | 4000万円台 |
建物/専有面積 | 445.14㎡ |
間取り | 2~3LDK |
築年月 | 2012/8 |
売却時期 | 2019/6 |
マンション
所在地 | 札幌市東区 |
---|---|
売却価格 | 2000万円台 |
建物/専有面積 | 74.25㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1996/9 |
売却時期 | 2019/4 |