【2020年度】売却事例一覧
2020年度の売却事例を一部抜粋して掲載しております。
マンション
所在地 | 札幌市厚別区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
建物/専有面積 | 66.69㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1985/7 |
売却時期 | 2020/12 |
土地
所在地 | 札幌市北区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 178.51㎡ |
売却時期 | 2020/12 |
戸建
所在地 | 札幌市東区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 198.94㎡ |
建物/専有面積 | 109.74㎡ |
間取り | 4LDK |
売却時期 | 2020/11 |
土地
所在地 | 小樽市奥沢 |
---|---|
売却価格 | 80万円台 |
土地面積 | 124.86㎡ |
売却時期 | 2020/8 |
土地
所在地 | 札幌市厚別区 |
---|---|
売却価格 | 2000万円台 |
土地面積 | 260㎡ |
売却時期 | 2020/8 |
マンション
所在地 | 札幌市中央区 |
---|---|
売却価格 | 2000万円台 |
建物/専有面積 | 72.67㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2000/11 |
売却時期 | 2020/7 |
戸建
所在地 | 札幌市北区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 160.80㎡ |
建物/専有面積 | 126.36㎡ |
間取り | 5LDK |
売却時期 | 2020/6 |
戸建
所在地 | 石狩市 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 216㎡ |
建物/専有面積 | 116.75㎡ |
間取り | 4LDK |
売却時期 | 2020/5 |
土地
所在地 | 札幌市西区 |
---|---|
売却価格 | 2000万円台 |
土地面積 | 165.75㎡ |
売却時期 | 2020/2 |
マンション
所在地 | 札幌市中央区 |
---|---|
売却価格 | 2000万円台 |
建物/専有面積 | 68.97㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1996/7 |
売却時期 | 2020/2 |
戸建
所在地 | 札幌市白石区 |
---|---|
売却価格 | 3000万円台 |
土地面積 | 179㎡ |
間取り | 6SLDK |
売却時期 | 2020/2 |
土地
所在地 | 札幌市清田区 |
---|---|
売却価格 | 1000万円台 |
土地面積 | 324.13㎡ |
売却時期 | 2020/2 |